Primeiro semestre chinês: as marcas mais vendidas
|
As marcas mais vendidas da China na primeira metade de 2014 (não inclui pickups e caminhões)
|
||
|---|---|---|
| Posição | Marca | Vendas janeiro/junho |
| 1 | Shanghai-Volkswagen | 940478 |
| 2 | FAW-Volkswagen | 906208 |
| 3 | Shanghai-GM | 823203 |
| 4 | SAIC-GM-Wuling (SGMW) | 791743 |
| 5 | Beijing-Hyundai | 552970 |
| 6 | Changan | 533933 |
| 7 | Dongfeng-Nissan | 476803 |
| 8 | Changan-Ford | 400454 |
| 9 | Dongfeng-PSA (DPCA) | 343170 |
| 10 | Dongfeng-Yueda-Kia | 310715 |
| 11 | Great Wall | 282282 |
| 12 | FAW-Toyota | 251296 |
| 13 | Chery | 218667 |
| 14 | BYD | 207416 |
| 15 | Geely | 189447 |
| 16 | GAC-Honda | 181550 |
| 17 | GAC-Toyota | 176301 |
| 18 | Dongfeng-Honda | 171860 |
| 19 | BAIC (Beijing Auto) | 149307 |
| 20 | BMW-Brilliance | 139685 |
| 21 | FAW Car | 132231 |
| 22 | Dongfeng Liuzhou | 118398 |
| 23 | Dongfeng Sokon | 105497 |
| 24 | SAIC (Shanghai Auto) | 102340 |
| 25 | Changan-Suzuki | 91944 |
| 26 | JAC | 89066 |
| 27 | Lifan | 82367 |
| 28 | Brilliance | 80204 |
| 29 | Zotye | 70218 |
| 30 | Beijing-Benz | 61004 |
| 31 | Changhe | 57547 |
| 32 | GAC Passenger Car | 51347 |
| 33 | Haima Car | 47508 |
| 34 | Changan-Mazda | 41182 |
| 35 | Dongfeng Fengshen | 40377 |
| 36 | FAW Haima | 39989 |
| 37 | FAW Tianjin | 37312 |
| 38 | Soueast | 34171 |
| 39 | JMC | 34066 |
| 40 | GAC-Fiat | 33037 |
| 41 | Youngman Lotus | 31067 |
| 42 | GAC-Mitsubishi | 29537 |
| 43 | GAC Gonow | 28095 |
| 44 | Zhengzhou-Nissan | 27877 |
| 45 | FAW Jilin | 22243 |
| 46 | Dongfeng-Yulon | 15233 |
| 47 | Hawtai | 15177 |
| 48 | Changan-PSA (CAPSA) | 9777 |
| 49 | Changfeng | 9350 |
| 50 | Sichuan Auto | 6379 |
| 51 | Fujian-Benz | 5498 |
| 52 | Huanghai | 5044 |
| 53 | Zhongxing Auto | 4280 |
| 54 | Foton | 4260 |
| 55 | Jonway | 3352 |
| 56 | BAW (Beijing Auto Works) | 3070 |
| 57 | Qoros Auto | 2561 |
| 58 | Hafei Auto | 1311 |
| 59 | BAIC New Energy | 391 |
| 60 | SAIC Maxus | 375 |
| 61 | Meiya | 100 |

