2012: CHINA CRESCEU, JAC MOTORS DESPENCOU
A China exportou mais de 1.000.000 de veículos em 2012, exatamante 1.056.091 unidades, crescimento de 29.7% em relação a 2011. De acordo com a CAAM (China Association of Automobile Manufacturers), 37 fabricantes chineses venderam seus carros pelo mundo, ou melhor Terceiro Mundo; os 10 países que mais compraram carros chineses são considerados “em desenvolvimento”, maneira simpática de se referir ao que não é Primeiro Mundo.
A Chery foi a maior exportadora do ano passado, com 184.757 carros, seguida da Geely, cujas exportações cresceram 165%. A Lifan, outra empresa local, que vende aquela cópia mal feita do Mini, dobrou suas vendas em 2012. A JAC Motors, nossa velha conhecida, teve retração de 15,30%. Confira.
| Marca | 2012 |
Crescimento |
| 1. Chery | 184,757 | 16.26% |
| 2. Geely | 100,779 | 165.01% |
| 3. Great Wall | 96,465 | 16.06% |
| 4. SAIC | 95,653 | 58.03% |
| 5. Lifan | 87,014 | 102.31% |
| 6. Dongfeng | 84,783 | 32.26% |
| 7. JAC | 57,210 | -15.30% |
| 8. GAC | 52,952 | 71.01% |
| 9. Chang’an | 51,933 | -35.77% |
| 10. BAIC | 50,869 | 18.43% |
| 11. Brilliance | 44,568 | 32.76% |
| 12. Sinotruk | 26,132 | 17.66% |
| 13. BYD | 23,842 | 39.26% |
| 14. FAW | 22,888 | 76.41% |
| 15. Xiamen | 19,155 | 25.26% |
|
Países |
Volume |
| 1. Algeria | 149,800 |
| 2. Iraque | 90,100 |
| 3. Russia | 89,700 |
| 4. Irã | 77,800 |
| 5. Chile | 62,700 |
| 6. Peru | 37,200 |
| 7. Egito | 34,600 |
| 8. Venezuela | 32,800 |
| 9. Colombia | 31,300 |
| 10. Ucrania | 30,600 |


