TCS, ABS, AWD… entenda essa “sopa de letrinhas”
Houve um tempo, não muito distante, em que as únicas siglas que você encontrava dentro de um automóvel eram as “P-R-N-D” dos câmbios automáticos. Agora você é bombardeado com ASC, DSC, ESC, TCS, DTC… e muitos não tem a vaga ideia do que significam todas estas novas siglas. Os sistemas de segurança e auxílio à condução cada vez são mais presentes nos automóveis e em maior número, originando uma lista gigantesca de siglas para identificá-los.
Algumas siglas sabemos bem o que significam, porque nos acompanham há bastante tempo, como é o caso do ABS. Mas, e DSG? Muitos sabem que é a designação da caixa de câmbio de dupla embreagem usada em carros do Grupo Volkswagen. Mas, o que significam as letras D.S.G.? E ESC? E ASCC?
Confira a nossa lista das siglas mais comuns (no destaque, alguns links para vídeos que facilitam a compreensão desses recursos):
| ABS | Anti-Locking Braking System | Sistema de freios anti-bloqueio |
| ABSD | Active Blind Spot Detection | Sistema de detecção do ângulo morto ou ponto cego |
| ACC | Adaptative Cruise Control | Controle de velocidade adaptativo |
| AEB | Assist Emergency Braking | Assistente de frenagem de emergência |
| AFL | Adaptive Forward Lighting | Luzes frontais adaptativas |
| AFS | Advanced Front Lighting Systems | Sistema avançado de luzes frontais |
| ASC | Active Stability Control | Controle de estabilidade |
| ASCC | Advanced Smart Cruise Control | Controle de velocidade cruzeiro avançado |
| AVMS | Automatic Vehicle Monitoring System | Sistema de monitoramento do veículo |
| AWD | All Wheel Drive | Sistema de tração integral |
| BAS | Break Assist System | Sistema de assistente de frenagem |
| BCW | Blind-Spot Colision Warning | Alerta de risco de colisão |
| BLIS | Blind-Spot Information System | Sistema de detecção do ângulo morto |
| BSD | Blind Spot Detection | Sistema de detecção do ângulo morto |
| BSM | Blind Spot Monitoring System | Sistema de detecção do ângulo morto |
| DAA | Driver Attention Alert | Sistema de alerta ao motorista |
| DAW | Driver Alert Warning | istema de alerta ao motorista |
| DCT | Dual Clutch Transmission | Transmissão de dupla embreagem |
| DSC | Dynamic Stability Control | Controle de estabilidade |
| DSG | Direct Shift Gearbox | Caixa de câmbio de dupla embreagem |
| DSR | Downhill Speed Regulation | Controle de velocidade em descidas |
| DSTC | Dynamic Stability Traction Control | Sistema de controle de estabilidade e tração |
| DTC | Dynamic Traction Control | Controle de tração |
| EAS | Electrically Assisted Steering | Direção com assistência elétrica |
| EAT | Electronic Automatic Transmission | Transmissão automática com gerenciamento eletrônico |
| EBA | Emergency Brake Assist | Assistente de frenagem de emergência |
| EBD | Electronic Brake force Distribution | Distribuição eletrônica da força de frenagem |
| EDC | Efficient Dual Clutch | Caixa de câmbio de dupla embreagem |
| ESC | Electronic Stability Control | Controle de estabilidade |
| ESP | Electronic Stability Program | Controle de estabilidade |
| ESS | Emergency Stop Signal | Sinal de parada de emergência |
| FCA | Forward Collision Avoidance Assist | Assistente de prevenção da colisão |
| FCWS | Front Collision Warning System | Sistema de alerta de colisão |
| HAC | Hill Assist Control | Controlador de partida em subidas |
| HBA | High Beam Assist | Assistente de luzes altas |
| HDC | High Descent Control | Controlador de velocidade em descidas |
| HID | High Intensity Discharge | Descarga de alta intensidade (para faróis) |
| HUD | Head up display | Head-up Display |
| LAS | Lane-keep Assist System | Sistema de aviso de troca involuntária da faixa rodagem |
| LDAS | Lane Departure Avoidance System | Sistema de aviso de troca involuntária da faixa rodagem |
| LDWS | Lane Departure Warning System | Sistema de aviso de troca involuntária da faixa rodagem |
| LED | Light Emitting Diode | Diodo emissor de luz |
| LKAS | Lane Keeping Assist System | Sistema de assistência à troca involuntária da faixa rodagem |
| MRCC | Mazda Radar Cruise Control | Radar de velocidade de cruzeiro da Mazda |
| PDC | Park Distance Control | Sistema de sensores de estacionamento |
| RCCW | Rear Cross-Traffic Collision Warning | Alerta de trânsito na traseira |
| RCTA | Rear Cross Traffic Alert | Alerta de trânsito na traseira |
| RVM | Rear View Monitoring | Monitoramento do trânsito na traseira |
| SBCS | Smart City Brake Support | Sistema de frenagem autônoma em cidade |
| SIPS | Side Impact Protection System | Sistema de proteção de impacto lateral |
| SLIF | Speed Limit Information Function | Função de informação do limite de velocidade |
| SLS | Straight Line Stability | Sistema de assistência à faixa de rodagem |
| SPAS | Smart Park Assist System | Sistema de assistência ao estacionamento |
| SWPS | Steering Wheel Position System | Sensor de posição do volante |
| S&S | Start and Stop | Sistema de desligamento e partida do motor |
| TCS | Traction Control System | Sistema de controle de tração |
| TSR | Traffic Sign Recognition | Reconhecimento de sinais de trânsito |
| TPMS | Tyre Pressure Monitor System | Sistema de monitoramento da pressão dos pneus |
| TVBB | Torque Vectoring by Breaking | Sistema de distribuição de torque |
| VSA | Vehicle Stability Assistant | Controle de estabilidade |
| VSM | Vehicle Stability Management | Controle de estabilidade |
Depois existem umas siglas especiais, como é o caso da Porsche, que identifica todos os seus sistemas iniciando as siglas pela letra P”.
| PAS | Porsche Active Safe |
| PASM | Porsche Active Suspension Management |
| PCM | Porsche Communication Management |
| PDK | Porsche Doppel Kupplung |
| PSM | Porsche Stability Management |
| PTM | Porsche Traction Management |
| PTV | Porsche Torque Vectoring |
É claro que são tantas que, com certeza, esquecemos de alguma. E novas siglas irão surgir na próxima semana…



